Kelas Tanding USIA DINI I
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 18-20 kg | kelas A | 18-20 kg |
| 20-22 kg | kelas B | 20-22 kg |
| 22-24 kg | kelas C | 22-24 kg |
| 24-26 kg | kelas D | 24-26 kg |
| 26-28 kg | kelas E | 26-28 kg |
| 28-30 kg | kelas F | 28-30 kg |
| 30-32 kg | kelas G | 30-32 kg |
| 32-34 kg | kelas H | 32-34 kg |
| 34-36 kg | kelas I | 34-36 kg |
| 36-38 kg | kelas J | 36-38 kg |
| 38-42 kg | kelas K | 38-42 kg |
| 40-42 kg | kelas L | 40-42 kg |
Kelas Tanding USIA DINI II A
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
| 28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
| 30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
| 32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
| 34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
| 36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
| 38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
| 40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
| 42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
| 44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
| 46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
| 48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
| 50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
| 52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
| 54-56 kg | Kelas O | 54-56 kg |
| 56-58 kg | Kelas P | 56-58 kg |
| 58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
Kelas Tanding USIA DINI II B
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
| 28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
| 30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
| 32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
| 34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
| 36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
| 38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
| 40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
| 42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
| 44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
| 46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
| 48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
| 50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
| 52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
| 54-56 kg | Kelas O | 54-56 kg |
| 56-58 kg | Kelas P | 56-58 kg |
| 58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
Kelas Tanding PRA REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 30-33 kg | kelas A | 30-33 kg |
| 33-36 kg | kelas B | 33-36 kg |
| 36-39 kg | kelas C | 36-39 kg |
| 39-42 kg | kelas D | 39-42 kg |
| 42-45 kg | kelas E | 42-45 kg |
| 45-48 kg | kelas F | 45-48 kg |
| 48-51 kg | kelas G | 48-51 kg |
| 51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
| 54-57 kg | kelas I | 54-57 kg |
| 57-60 kg | kelas J | 57-60 kg |
| 60-63 kg | kelas K | 60-63 kg |
| 63-66 kg | kelas L | 63-66 kg |
| 66-69 kg | kelas M | 66-69 kg |
| 69-72 kg | kelas N | 69-72 kg |
Kelas Tanding REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
| 43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
| 47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
| 51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
| 55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
| 59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
| 63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
| 67-71 kg | kelas H | 67-71 kg |
| 71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
| 75-79 kg | kelas J | - kg |
| 79-83 kg | kelas K | - kg |
| 83-87 kg | kelas L | - kg |
Kelas Tanding DEWASA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 45-50 kg | kelas A | 45-50 kg |
| 50-55 kg | kelas B | 50-55 kg |
| 55-60 kg | kelas C | 55-60 kg |
| 60-65 kg | kelas D | 60-65 kg |
| 65-70 kg | kelas E | 65-70 kg |
| 70-75 kg | kelas F | 70-75 kg |
| 75-80 kg | kelas G | - kg |
| 80-85 kg | kelas H | - kg |
| 85-90 kg | kelas I | - kg |
| 90-95 kg | kelas J | - kg |
Kategori Jurus - USIA DINI I
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - USIA DINI II A
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - USIA DINI II B
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - PRA REMAJA
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - REMAJA
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - DEWASA
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |